Таблица обозначений и артиклов шаровых кранов БАЛЛОМАКС для природного газа - стандартный проход
| Ду | Номер по каталогу | Старый номер по каталогу | Ру/Рраб., (бар) | Присоединение | Тип управления |
| 10 | КШГ 70.100.010 | КШГ 71.100.010 | 40/12 | р/р | рукоятка |
| 15 | КШГ 70.100.015 | КШГ 71.100.015 | 40/12 | р/р | рукоятка |
| 20 | КШГ 70.100.020 | КШГ 74.100.020 | 40/12 | р/р | рукоятка |
| 25 | КШГ 70.100.025 | КШГ 74.100.025 | 40/12 | р/р | рукоятка |
| 32 | КШГ 70.100.032 | КШГ 74.100.032 | 40/12 | р/р | рукоятка |
| 40 | КШГ 70.100.040 | КШГ 74.100.040 | 40/12 | р/р | рукоятка |
| 50 | КШГ 70.100.050 | КШГ 74.100.050 | 40/12 | р/р | рукоятка |
| Ду | Номер по каталогу | Старый номер по каталогу | Ру/Рраб., (бар) | Присоединение | Тип управления |
| 10 | КШГ 70.102.010 | КШГ 71.100.010 | 40/12 | с/с | рукоятка |
| 15 | КШГ 70.102.015 | КШГ 71.100.015 | 40/12 | с/с | рукоятка |
| 20 | КШГ 70.102.020 | КШГ 74.100.020 | 40/12 | с/с | рукоятка |
| 25 | КШГ 70.102.025 | КШГ 74.100.025 | 40/12 | с/с | рукоятка |
| 32 | КШГ 70.102.032 | КШГ 74.100.032 | 40/12 | с/с | рукоятка |
| 40 | КШГ 70.102.040 | КШГ 74.100.040 | 40/12 | с/с | рукоятка |
| 50 | КШГ 70.102.050 | КШГ 74.100.050 | 40/12 | с/с | рукоятка |
| 65 | КШГ 70.102.065 | КШГ 74.100.065 | 25/12 | с/с | рукоятка |
| 80 | КШГ 70.102.080 | КШГ 74.100.080 | 25/12 | с/с | рукоятка |
| 100 | КШГ 70.102.100 | КШГ 74.100.100 | 25/12 | с/с | рукоятка |
| Краны под редуктор или электропривод | |||||
| Ду | Номер по каталогу | Старый номер по каталогу | Ру/Рраб., (бар) | Присоединение | Тип управления |
| 125 | КШГ 71.102.125 | КШГ 71.102.125 | 25/12 | с/с | ИСО фланец |
| 150 | КШГ 71.102.150 | КШГ 71.102.150 | 25/12 | с/с | ИСО фланец |
| 200 | КШГ 71.102.200 | КШГ 71.102.200 | 25/12 | с/с | ИСО фланец |
| 250 | КШГ 71.102.250 | КШГ 71.102.250 | 25/12 | с/с | ИСО фланец |
| 300 | КШГ 71.102.300 | КШГ 71.102.300 | 25/12 | с/с | ИСО фланец |
| 350 | КШГ 71.102.350 | КШГ 71.102.350 | 25/12 | с/с | ИСО фланец |
| 400 | КШГ 71.102.400 | КШГ 71.102.400 | 25/12 | с/с | ИСО фланец |
| 500 | КШГ 71.102.500 | КШГ 71.102.500 | 25/12 | с/с | ИСО фланец |
| 600 | КШГ 71.102.600 | - | 25/12 | с/с | ИСО фланец |
| 700 | КШГ 71.102.700 | - | 25/12 | с/с | ИСО фланец |
| Ду | Номер по каталогу | Старый номер по каталогу | Ру/Рраб., (бар) | Присоединение | Тип управления |
| 15 | КШГ 70.103.015 | КШГ 71.103.015 | 40/12 | ф/ф | рукоятка |
| 20 | КШГ 70.103.020 | КШГ 74.103.020 | 40/12 | ф/ф | рукоятка |
| 25 | КШГ 70.103.025 | КШГ 74.103.025 | 40/12 | ф/ф | рукоятка |
| 32 | КШГ 70.103.032 | КШГ 74.103.032 | 40/12 | ф/ф | рукоятка |
| 40 | КШГ 70.103.040 | КШГ 74.103.040 | 40/12 | ф/ф | рукоятка |
| 50 | КШГ 70.103.050 | КШГ 74.103.050 | 40/12 | ф/ф | рукоятка |
| 65 | КШГ 70.103.065 | КШГ 74.103.065 | 16/12 | ф/ф | рукоятка |
| 80 | КШГ 70.103.080 | КШГ 74.103.080 | 16/12 | ф/ф | рукоятка |
| 100 | КШГ 70.103.100 | КШГ 74.103.100 | 16/12 | ф/ф | рукоятка |









